Общая классификация - Men Under 23 - Madison - NATIONAL CHAMPIONSHIPS
National Championships, Юниоры 19-22
PRUSZKOW
Польша
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|
1 | POL | MAŚLAK Piotr | 22 | 100 |
1 | POL | 21 | 100 | |
2 | POL | 20 | 90 | |
2 | POL | ŁĄTKOWSKI Dawid | 20 | 90 |
3 | POL | 21 | 80 | |
3 | POL | 19 | 80 | |
4 | POL | 19 | 75 | |
4 | POL | SOKÓŁ Antoni | 20 | 75 |
5 | POL | RECA Tomasz | 19 | 70 |
5 | POL | SKONECZNY Kacper | 21 | 70 |
6 | POL | PŁONKA Wojciech | 19 | 65 |
6 | POL | 19 | 65 | |
7 | POL | KUJAWA Igor | 21 | 60 |
7 | POL | WALCZAK Ignacy | 21 | 60 |
8 | POL | 19 | 55 | |
8 | POL | PRZYMUSIŃSKI Mateusz | 21 | 55 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16